Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marcos Acuña | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Cristian Romero | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nicolás Otamendi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Lisandro Martínez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Nahuel Molina | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mattéo Guendouzi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aurélien Tchouameni | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ousmane Dembélé | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Youssouf Fofana | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Adrien Rabiot | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jordan Veretout | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kingsley Coman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Eduardo Camavinga | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rodrigo De Paul | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ángel Di María | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Alexis Mac Allister | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Antoine Griezmann | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Julián Álvarez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Olivier Giroud | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lionel Messi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kylian Mbappé | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Randal Kolo Muani | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Lautaro Martínez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Marcus Thuram | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |